Комплект ГБО ROMANO ANTONIO DIRECT INJECTION 6 цилиндров
- Производитель:Romano
- Модель: Комплект ГБО ROMANO ANTONIO DIRECT INJECTION 6 цилиндра
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена 43325р.
Описание
Система с НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ газа ROMANO ANTONIO DIRECT INJECTION 6 цилиндров
• ECU - Контрольный блок управления.
• Редуктор-испаритель LPG -140 kW.
• Газовый клапан-ф6.
• Форсунки FAST 2 и рейка форсунок - Размер форсунок определяется мощностью двигателя автомобиля.
• Проводка (набор кабелей) для форсунок газовой системы
• Переключатель.
• MAP-сенсор (датчик давления)
• Монтажный комплект
• Трубка ф6 (газ) 8 м, фитинги Ф8 трубка ф8 (газ) 1,5 м, фитинги Ф8
• Т вода 16x16x16, соединение „Y”ф5, „Y”ф12, пластиковые трубки, хомуты, винты
• Трубки - полный монтажный комплект
Высокоэффективное интеллектуальное программное обеспечение позволяет использовать его при установке на автомобили имеющие 6 и 8 цилиндра непосредственьй впрыск и выполнять требования соответствующие нормам Евро 5/6.
Код двигателя BZB | ||||
Марка | Год | Модель | Двигатель | Мощность двигателя |
Audi | 06/07-06/08 | A3 | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Audi | 11/07-01/09 | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | 03/08-05/09 | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | 03/08-05/09 | Leon | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Seat | 03/08-05/09 | Toledo | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Skoda | 06/07-10/08 | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Skoda | 03/08-05/09 | Superb | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
VW | 05/07-05/08 | Passat | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
VW | 05/08-10/11 | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 л.с, 118 KW |
Код двигателя BVY, BVX, BVZ, BLR, BLX | ||||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя | |
Audi | 06/07-06/08 | A3 | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | 03/05-11/10 | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | 05/05-11/08 | Leon | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Seat | 6/05-01/07 | Toledo | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Skoda | 11/04-10/08 | Octavia II | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 03/06-05/08 | Eos 1, 4 | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 05/05-11/08 | Golf | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 05/07-06/08 | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 03/05-11/10 | Jetta | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 03/05-11/10 | Passat | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 6/05-01/07 | Turan | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Код двигателя VK56VD | ||||
марка | модель | двигатель | мощность двигателя | |
Infiniti | QX56 | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW | |
Infiniti | QX80 | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW | |
Nissan | Patrol | 5.6 DIG | 400л.с, 300KW | |
Код двигателя G4FD | ||||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя | |
HYUNDAI i40 | i40 | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
HYUNDAI | i30 | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
HYUNDAI | ix35 / Tuscon | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
HYUNDAI | Accent 2010 - | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
HYUNDAI | Elantra 2011- | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
KIA | Soul | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
KIA | Cee’d | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
KIA | Carens | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
KIA | Sportage | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
KIA | ProCeed 2013 - | 1.6 GDI | 135 л.с., 99 KW | |
Код двигателя G4NC | ||||
HYUNDAI i40 | i40 | 2.0 GDI | 177 л.с., 122 KW | |
Код двигателя CAX_C | ||||
Audi | 09/07-03/13 | A3 | 1,4 TSI | 125 л.с, 92 KW |
Skoda | 08/08-05/15 | Superb | 1,4 TSI | 125 л.с, 92 KW |
Код двигателя CAXA | ||||
Audi | 05/10-04/15 | A1 | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 08/10-12/14 | Passat Variant | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 05/06-05/08 | Eos 1, 4 | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 05/06-05/08 | Eos 1, 4 | 1,4 FSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 05/08-11/10 | Eos 1, 4 | 1,4 TFSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 07/07-12/13 | GOLF | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 07/07-05/11 | GOLF PLUS | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 07/11-07/14 | JETTA | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 05/09-05/14 | SCIROCCO | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
VW | 08/10-05/11 | TIGUAN | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
Skoda | 11/08-06/13 | Octavia | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
Skoda | 06/10-11/13 | YETI | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
Skoda | 08/08-05/15 | SUPERB | 1,4 TSI | 122 л.с, 90 KW |
Код двигателя BAR/BVJ | ||||
Марка | Модель | Двигатель | Мощность двигателя | |
Audi | 11/05-05/10 | Q7 | 4,2 FSI | 349 л.с., 257 KW |
Audi | 03/06-08/11 | A6 | 4,2 FSI | 349 л.с., 257 KW |
Audi | 06/06-08/10 | A8 | 4,2 FSI | 349 л.с., 257 KW |
VW | 06/06-05/10 | Touareg | 4,2 FSI | 349 л.с., 257 KW |
Код двигателя AXW | ||||
Audi | 02/03-05/07 | A3 | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
VW | 10/03-07/05 | GOLF | 2,0 FSI | 150 л.с. , 110 KW |
Характеристики
Характеристики | |
Количество цилиндров | 6 |
Сфера применения | 5-е поколение пропан/бутан |